Relay Contact Output Specifications
| Maximum Voltage | Current | Apparent Power | |||
| Make | Break | Continuous | Make | Break | |
| 240V AC | 7.5A | 0.75A | 2.5A | 1800 VA | 180 VA |
| 120V AC | 15A | 1.5A | 2.5A | ||
| 125V DC | 0.22A | 1.0A | 28 VA | ||
| 24V DC | 1.2A | 2.0A | |||
FET Output Specifications
| Cat. No. | 1762-L24BXB, 1762-L24BXBR, 1762-L40BXB, 1762-L40BXBR | |
| General Operation | High-Speed Operation⋆ (Output 2 Only) | |
| On-State Voltage Drop | ||
| at maximum load current | 1V DC | — |
| at maximum surge current | 2.5V DC | |
| Current Rating per Output | ||
| maximum load | 1.5A @ 30 °C (86 °F), 1.0A @ 55 °C (131 °F) | 100 mA |
| minimum load | 1.0 mA | 10 mA |
| maximum leakage | 1.0 mA | 1.0 mA |
| Turn-On Time, Max. | 0.1 ms | 6 ms |
| Turn-Off Time, Max. | 1.0 ms | 18 ms |
| Repeatability, Max. | — | 2 ms |
| Drift, Max. | — | 1s per 5 °C (9 °F) |



