| 525…600V AC, Three-Phase, 50/60 Hz | |||||||
| Drive Ratings | No Filter | with Integral EMC Filter | |||||
| Normal Duty | Heavy Duty | Output Current | Frame Size | Cat. No. | Cat. No. | ||
| kW | Hp | kW | Hp | A | |||
| 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | A | 25B-E0P9N104 | — |
| 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 1.7 | A | 25B-E1P7N104 | — |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | A | 25B-E3P0N104 | — |
| 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 4.2 | A | 25B-E4P2N104 | — |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 6.6 | B | 25B-E6P6N104 | — |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 9.9 | C | 25B-E9P9N104 | — |
| 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 12 | C | 25B-E012N104 | — |
| 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | D | 25B-E019N104 | — |
| 15 | 20 | 11 | 15 | 22 | D | 25B-E022N104 | — |
| 18.5 | 25 | 15 | 20 | 27 | E | 25B-E027N104 | — |
| 22 | 30 | 18.5 | 25 | 32 | E | 25B-E032N104 | — |


