Biến tần EVF9326-EV
Thông số kỹ thuật biến tần Lenze EVF9326-EV
| Alternative Partnumber | N/A |
| UPC | N/A |
| Category | N/A |
| No Digital Inputs | 7 |
| No Analog Outputs | 2 |
| Pulse Input | N/A |
| Loop | Open, Closed |
| Keypad | N/A |
| Depth (mm) | N/A |
| Normal Duty Amp | 23.5 |
| Heavy Duty Amp | 23.5 |
| Application | N/A |
| Product Status | Obsolete |
| Range | 9300 Vector |
| Communications Options | N/A |
| No Digital Outputs | 4 |
| PTC/KTY Input | N/A |
| NEMA | _nema_1 |
| Protection | IP20 |
| Height (mm) | N/A |
| Normal Duty KW | 11 |
| Heavy Duty KW | 11 |
| Phase | Three Phase |
| Conformal Coating | N/A |
đại lý EVF9326-EV | nhà phân phối EVF9326-EV | đại lý biến tần EVF9326-EV | biến tần lenze EVF9326-EV


