Cảm biến vị trí WXZ-150
Thông số kỹ thuật cảm biến vị trí đo độ mở cánh hướng WXZ-150
đại lý WXZ-150 | nhà phân phối WXZ-150 | sensor WXZ-150
Mã hiệu | Cảm biến WXZ100 | Cảm biến WXZ150 | Cảm biến WXZ250 | Cảm biến WXZ300 | Cảm biến WXZ350 | Cảm biến WXZ500 | Cảm biến WXZ1000 | WXZ2000 | |
(Kg/h) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 2000 | |
Evaporation capacity(clear water) | |||||||||
(Kg/h) | kg/h | 115 | 170 | 280 | 335 | 390 | 555 | 1105 | 2200 |
Vapor consumption | Single effectkg/h | ||||||||
Cooling water consumption | Single effect | 1500 | 2250 | 3750 | 4500 | 5250 | 7500 | 15000 | 30000 |
Double effect kg/h | 750 | 1150 | 1900 | 2250 | 2650 | 3800 | 800 | 15000 | |
Nhiệt độ (℃) | 75~90 | (MPa) Vacuum | -0.04~-0.185 | ||||||
Evaporation temperature | |||||||||
(MPa) | 0.25 | Concentration ratio | 1.2~1.3 | ||||||
Vapor pressure |
Chiều dài đo (mm): 50/100/130/150/175/200/225/250/275/300/350/375/400/450/500/600/750/900/1000/1250
Độ chính xác: 0.05%
Trở kháng: 0 ~ 5kOm / 0 ~ 10 kOm
Tín hiệu ra điện áp: 0 ~ 10V
Điện áp cấp: 24V DC
Độ chính xác: ±0,5%
Công suất: 2W
Trở kháng: 0 ~ 0,5 kΩ
Tín hiệu ra dòng điện: 4-20 mA.