Nhà phân phối swiss motor

MODEL Rated Weight
(kg)
Length
L
(mm)
Valtage
(V)
Output
(W)
Current
(A)
Speed
(RPM)
Torque
(kgf-cm)
Rating
BD90-N012020 12 20 2.7 1,500/3.000 1.3/0.65 cont 2.1 58
BD90-N012030 12 30 4.1 1,500/3.000 1.95/0.98 cont 2.3 68
BD90-N012040 12 40 5.4 1,500/3.000 2.6/1.3 cont 2.5 78
BD90-N024030 24 30 2 1,500/3.000 1.95/0.98 cont 2.1 58
BD90-N024040 24 40 2.7 1,500/3.000 2.6/1.3 cont 2.3 68
BD90-N024060 24 60 4.1 1,500/3.000 3.3/1.6 cont 2.5 78
BD90-N220090 220 90 0.7 1,500/3.000 5.9/2.9 cont 2.1 58
BD90-N220120 220 120 0.9 1,500/3.000 7.8/3.9 cont 2.3 68
BD90-N220150 220 150 1.1 1,500/3.000 9.8/4.9 cont 2.5 78

 

SPECIFICATIONS
ㅁ90

MODEL BD90-
N012040 N012060 N012070 N024060 N024100 N024150 N220100 N220150 N220200
Rated Voltage V 12 24 220
Rated Output W 40 60 70 60 100 150 100 150 200
Rated Current A 5.4 8.1 9.7 3.5 6.7 10.1 0.8 1.1 1.5
Rated Speed r/min 3000
Rated Torque kgf-cm 1.3 1.9 2.2 1.9 3.2 4.8 3.2 4.8 6.3
Weight kg 2.1 2.3 2.5 2.1 2.3 2.5 2.1 2.3 2.5
Pole  P 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Length L (mm)  57.5 67.5 77.5 57.5 67.5 77.5 57.5 67.5 77.5

※ SHAFT ( D: 둥근축 D-CUT, G: 기어축)

NMRV
BLDC 150W 3000rpm
모델 (rpm) 600 400 300 200 150 120 100 75 60 50 38 30
RATIO 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
BD90-N220150 (Kgfcm) 28.5 36.5 51.2 64.4 75.6 82.8 100.8 117.6 129.6 153.6
NMRV030-1/ㅁ
BD90-N220150 (Kgfcm) 19.0 28.5 36.5 51.2 64.4 75.6 82.8 100.8 117.6 129.6 153.6 170.4
NMRV040-1/ㅁ